变量名 | 含义 |
---|---|
n | 总节点个数 |
m | 总边的个数 |
N | 总图的个数 |
文件名说明
文件名 | 内容说明 |
---|---|
DS_A.txt | 总边数行,表示邻接,节点使用节点ID表示 |
DS_graph_indicator.txt | 总节点数行,表示每个节点属于哪个图 |
DS_graph_labels.txt | 总图个数行,表示图属于哪个分类 |
DS_node_labels.txt | 总节点个数行,表示节点的标签(节点属性不同,却可能有相同的标签) |
文件名说明(可选文件)
文件名 | 内容说明 |
---|---|
DS_edge_labels.txt | 总边数行,表示边的标签 |
DS_edge_attributes.txt | 总边数行,表示边的属性 |
DS_node_attributes.txt | 总节点数行,表示节点属性 |
DS_graph_attributes.txt | 总图个数行,表示图的属性 |
CORA
- CORA数据集下载 数据库: https://relational.fit.cvut.cz/dataset/CORA
https://web.archive.org/web/20151007064508/http://linqs.cs.umd.edu/projects/projects/lbc/
https://graphsandnetworks.com/the-cora-dataset/ - CORA数据集介绍
https://pytorch-geometric.readthedocs.io/en/latest/modules/datasets.html#torch_geometric.datasets.Planetoid - dgl直接使用cora
https://docs.dgl.ai/api/python/dgl.data.html#citation-network-dataset